Is there a pattern?
 

DATE
2005
DOW JONES 
INDUSTRIALS
NASDAQ 
COMPOSITE
S & P 500 
Russell 2000
S & P
MID CAP
Tuesday
February 22
10,611.20 -174.02 -1.61%
2,030.32 -28.30 -1.37%
1,184.16 -17.43 -1.45%
617.93 -12.20 -1.94%
650.62 -10.73 -1.62%
Friday
February 18
10,785.22 +30.96 +0.29%
2,058.62 -2.72 -0.13%
1,201.59 +0.84 +0.07%
630.13 -1.01 -0.16%
661.35 -0.74 -0.11%
Thursday
February 17
10,754.26 -80.62 -0.74%
2,061.34 -26.09 -1.25%
1,200.75 -9.59 -0.79%
631.14 -7.71 -1.21%
662.09 -4.98 -0.75%
Wednesday
February 16
10,834.88 -2.44 -0.02%
2,087.43 -1.78 -0.09%
1,210.34 +0.22 +0.02%
638.85 +3.91 +0.62%
667.07 +2.89 +0.44%
Tuesday
February 15
10,837.32 +46.19 +0.43%
2,089.21 +6.30 +0.30%
1,210.12 +3.98 +0.33%
634.94 -0.08 -0.01%
664.18 +1.41 +0.21%
Monday 
February 14
10,791.13 -4.88 -0.05%
2,082.91 +6.25 +0.30%
1,206.14 +0.84 +0.07%
635.02 +0.26 +0.04%
662.77 +0.11 +0.02%
Friday
February 11
10,796.01 +46.40 +0.43%
2,076.66 +23.56 +1.15%
1,205.30 +8.29 +0.69%
634.76 +7.95 +1.27%
662.66 +6.73 +1.03%
Thursday
February 10
10,749.61 +85.50 +0.80%
2,053.10 +0.55 +0.03%
1,197.01 +5.02 +0.42%
626.81 +1.10 +0.18%
655.93 +2.27 +0.35%
Wednesday
February 9
10,664.11 -60.52 -0.56%
2,052.55 -34.13 -1.64%
1,191.99 -10.31 -0.86%
625.71 -13.01 -2.04%
653.66 -8.74 -1.32%
Tuesday
February 8
10,724.63 +8.87 +0.08%
2,086.68 +4.65 +0.22%
1,202.30 +0.58 +0.05%
638.72 +2.10 +0.33%
662.40 +2.05 +0.31%
Monday 
February 7
10,715.76 -0.37 -0.00%
2,082.03 -4.63 -0.22%
1,201.72 -1.31 -0.11%
636.62 -0.82 -0.13%
660.35 -1.35 -0.20%
Friday
February 4
10,716.13 +123.03 +1.16%
2,086.66 +29.02 +1.41%
1,203.03 +13.14 +1.10%
637.44 +8.12 +1.29%
661.70 +8.95 +1.37%
Thursday
February 3
10,593.10 -3.69 -0.03%
2,057.64 -17.42 -0.84%
1,189.89 -3.30 -0.28%
629.32 -2.66 -0.42%
652.75 -1.33 -0.20%
Wednesday
February 2
10,596.79 +44.85 +0.43%
2,075.06 +6.36 +0.31%
1,193.19 +3.78 +0.32%
631.98 +3.84 +0.61%
654.08 +3.26 +0.50%
Tuesday
February 1
10,551.94 +62.00 +0.59%
2,068.70 +6.29 +0.30%
1,189.41 +8.14 +0.69%
628.14 +4.12 +0.66%
650.82 +4.85 +0.75%
Monday 
January 31
10,489.94 +62.74 +0.60%
2,062.41 +26.58 +1.31%
1,181.27 +9.91 +0.85%
624.02+11.02 +1.80%
645.97 +9.31 +1.46%
Friday
January 28
10,427.20 -40.20 -0.38%
2,035.83 -11.32 -0.55%
1,171.36 -3.19 -0.27%
613.00 -3.90 -0.63%
636.66 -2.99 -0.47%
Thursday
January 27
10,467.40 -31.19 -0.30%
2,047.15 +1.06 +0.05%
1,174.55 +0.48 +0.04%
616.90 +0.33 +0.05%
639.65 +2.01 +0.32%
Wednesday
January 26
10,498.59 +37.03 +0.35%
2,046.09 +26.14 +1.29%
1,174.07 +5.66 +0.48%
616.57 +10.07 +1.66%
637.64 +6.42 +1.02%
Tuesday
January 25
10,461.56 +92.95 +0.90%
2,019.95 +11.25 +0.56%
1,168.41 +4.66 +0.40%
606.50 +1.97 +0.33%
631.22 +1.31 +0.21%
Monday 
January 24
10,368.61 -24.38 -0.23%
2,008.70 -25.57 -1.26%
1,163.75 -4.12 -0.35%
604.53 -6.55 -1.07%
629.91 -3.83 -0.60%
Friday
January 21
10,392.99 -78.48 -0.75%
2,034.27 -11.61 -0.57%
1,167.87-7.54 -0.64%
611.08 -1.26 -0.21%
633.74 -3.53 -0.55%
Thursday
January 20
10,471.47 -68.50 -0.65%
2,045.88 -27.71 -1.34%
1,175.41 -9.22 -0.78%
612.34 -5.57 -0.90%
637.27 -3.14 -0.49%
Wednesday
January 19
10,539.97 -88.82 -0.84%
2,073.59 -32.45 -1.54%
1,184.63 -11.35 -0.95%
617.91 -6.96 -1.11%
640.41 -5.85 -0.91%
Tuesday
January 18
10,628.79 +70.79 +0.67%
2,106.04 +18.13 +0.87%
1,195.98 +11.46 +0.97%
624.87 +7.39 +1.20%
646.26 +5.88 +0.92%
Friday
January 14
10,558.00 +52.17 +0.50%
2,087.91 +17.35 +0.84%
1,184.52 +7.07 +0.60%
617.48 +7.35 +1.20%
640.38 +5.52 +0.87%
Thursday
January 13
10,505.83 -111.95 -1.05%
2,070.56 -21.97 -1.05%
1,177.45 -10.25 -0.86%
610.13 -3.06 -0.50%
634.86 -1.19 -0.19%
Wednesday
January 12
10,617.78 +61.56 +0.58%
2,092.53 +12.91 +0.62%
1,187.70 +4.71 +0.40%
613.19 +1.66 +0.27%
636.05 +1.53 +0.24%
Tuesday
January 11
10,556.22 -64.81 -0.61%
2,079.62 -17.42 -0.83%
1,182.99 -7.26 -0.61%
2M 611.52 -6.21 -1.01%
634.52 -3.84 -0.60%
Monday 
January 10
10,621.03 +17.07 +0.16%
2,097.04 +8.43 +0.40%
1,190.25 +4.06 +0.34%
617.74 +4.53 +0.74%
638.36 +3.63 +0.57%
Friday
January 7
10,603.96 -18.92 -0.18%
2,088.61 -1.39 -0.07%
1,186.19 -1.70 -0.14%
613.21 -6.61 -1.07%
634.73 -3.28 -0.51%
Thursday
January 6
10,622.88 +25.05 +0.24%
2,090.00 -1.24 -0.06%
1,187.89 +4.15 +0.35%
619.82 +2.34 +0.38%
638.01 +2.94 +0.46%
Wednesday
January 5
10,597.83 -32.95 -0.31%
2,091.24 -16.62 -0.79%
1,183.74 -4.31 -0.36%
617.48 -11.06 -1.76%
635.10 -6.90 -1.07%
Tuesday
January 4
10,630.78 -98.65 -0.92%
2,107.86 -44.29 -2.06%
1,188.05 -14.03 -1.17%
628.54 -11.90 -1.86%
642.00 -10.20 -1.56%
Monday 
January 3
10,729.43 -53.58 -0.50%
2,152.15 -23.29 -1.07%
1,202.08 -9.84 -0.81%
640.44 -11.13 -1.71%
652.20-11.10 -1.67%
Friday
December 31
10,783.01 -17.29 -0.16%
2,175.44 -2.90 -0.13%
1,211.92 -1.63 -0.13%
651.57 -1.49 -0.23%
663.30 -1.20 -0.18%
Thursday
December 30
10,800.30 -28.89 -0.27%
2,178.34 +1.34 +0.06%
1,213.55 +0.10 +0.01%
653.06 -0.28 -0.04%
664.50 +1.50 +0.23%
Wednesday
December 29
10,829.19 -25.35 -0.23%
2,177.00 -0.19 -0.01%
1,213.45 -0.09 -0.01%
653.34 -1.23 -0.19%
663.00 +0.50 +0.08%
Tuesday
December 28
10,854.54 +78.41 +0.73%
2,177.19 +22.97 +1.07%
1,213.54 +8.62 +0.72%
654.57 +10.23 +1.59%
662.50 +8.00 +1.22%
Monday 
December 27
10,776.13 -50.99 -0.47%
2,154.22 -6.40 -0.30%
1,204.92 -5.21 -0.43%
644.34 -5.03 -0.77%
654.50 -3.90 -0.59%
Thursday
December 23
10,827.12 +11.23 +0.10%
2,160.62 +3.59 +0.17%
1,210.13 +0.56 +0.05%
649.37 +0.91 +0.14%
658.41 +0.76 +0.12%
Wednesday
December 22
10,815.89 +56.46 +0.52%
2,157.03 +6.12 +0.28%
1,209.57 +4.12 +0.34%
648.46 +2.26 +0.35%
657.70 +2.20 +0.34%
Tuesday
December 21
10,759.43 +97.83 +0.92%
2,150.91 +23.06 +1.08%
1,205.45 +10.80 +0.90%
646.20 +8.15 +1.28%
655.50 +6.80 +1.05%
Monday 
December 20
10,661.60 +11.68 +0.11%
2,127.85 -7.35 -0.34%
1,194.65 +0.45 +0.04%
638.05 -4.03 -0.63%
648.70 -3.00 -0.46%
Friday
December 17
10,649.92 -55.72 -0.52%
2,135.20 -10.95 -0.51%
1,194.20 -9.01 -0.75%
642.08 -0.15 -0.02%
651.70 -0.20 -0.03%
Thursday
December 16
10,705.64 +14.19 +0.13%
2,146.15 -16.40 -0.76%
1,203.21 -2.51 -0.21%
642.23 -6.38 -0.98%
651.90 -4.00 -0.61%
Wednesday
December 15
10,691.45 +15.00 +0.14%
2,162.55 +2.71 +0.13%
1,205.72 +2.34 +0.19%
648.61 +5.07 +0.79%
655.90 +4.07 +0.62%
Tuesday
December 14
10,676.45 +38.13 +0.36%
2,159.84 +11.34 +0.53%
1,203.38 +4.70 +0.39%
643.54 +5.51 +0.86%
651.83 +6.03 +0.93%
Monday 
December 13
10,638.32 +95.10 +0.90%
2,148.50 +20.43 +0.96%
1,198.68 +10.68 +0.90%
638.03 +5.79 +0.92%
645.80 +4.50 +0.70%
Friday
December 10
10,543.22 -9.60 -0.09%
2,128.07 -0.94 -0.04%
1,188.00 -1.24 -0.10%
632.24 +3.05 +0.48%
641.30 +0.80 +0.12%
Thursday
December 9
10,552.82 +58.59 +0.56%
2,129.01 +2.90 +0.14%
1,189.24 +6.43 +0.54%
629.19 -1.96 -0.31%
640.50 +2.79 +0.44%
Wednesday
December 8
10,494.23 +53.65 +0.51%
2,126.11 +11.45 +0.54%
1,182.81 +5.74 +0.49%
631.15 +5.65 +0.90%
637.71 +3.79 +0.60%
Tuesday
December 7
10,440.58 -106.48 -1.01%
2,114.66 -36.59 -1.70%
1,177.07 -13.18 -1.11%
625.50 -13.53 -2.12%
633.92 -9.04 -1.41%
Monday 
December 6
10,547.06 -45.15 -0.43%
2,151.25 +3.29 +0.15%
1,190.25 -0.92 -0.08%
639.03 -3.18 -0.50%
642.96 -1.87 -0.29%
Friday
December 3
10,592.21 +7.09 +0.07%
2,147.96 +4.39 +0.20%
1,191.17 +0.84 +0.07%
642.21 -0.30 -0.05%
644.83 +1.76 +0.27%
Thursday
December 2
10,585.12 -5.10
-0.05%
2,143.57 +5.34 +0.25%
1,190.33 -1.05 -0.09%
642.51 -1.17 -0.18%
643.07 -2.61 -0.40%
Wednesday
December 1
10,590.22 +162.20 +1.56%
2,138.23 +41.42 +1.98%
1,191.37 +17.55 +1.50%
643.68 +9.91 +1.56%
645.68 +8.41 +1.32%
Tuesday
November 30
10,428.02 -47.88 -0.46%
2,096.81 -10.06 -0.48%
1,173.82 -4.75 -0.40%
633.77 -0.69 -0.11%
637.27 -1.76 -0.28%
Monday 
November 29
10,475.90 -46.33 -0.44%
2,106.87 +4.90 +0.23%
1,178.57 -4.08 -0.34%
634.46 +3.30 +0.52%
639.03 -1.40 -0.22%
Friday
November 26
10,522.23 +1.92 +0.02%
2,101.97 -0.57 -0.03%
1,182.65 +0.89 +0.08%
631.16 +1.66 +0.26%
640.43 +0.48 +0.08%
Wednesday
November 24
10,520.31 +27.71 +0.26%
2,102.54 +18.26 +0.88%
1,181.76 +4.82 +0.41%
629.50 +4.97 +0.80%
639.95 +5.44 +0.86%
Tuesday
November 23
10,492.60 +3.18 +0.03%
2,084.28 -0.91 -0.04%
1,176.94 -0.30 -0.03%
624.53 +3.01 +0.48%
634.51 +2.53 +0.40%
Monday 
November 22
10,489.42 +32.51 +0.31%
2,085.19 +14.56 +0.70%
1,177.24 +6.90 +0.59%
621.52 +8.08 +1.32%
631.98 +4.75 +0.76%
Friday
November 19
10,456.91 -115.64 -1.09%
2,070.63 -33.65 -1.60%
1,170.34 -13.21 -1.12%
613.44 -8.62 -1.39%
627.23 -7.39 -1.16%
Thursday
November 18
10,572.55 +22.98 +0.22%
2,104.28 +4.60 +0.22%
1,183.55 +1.61 +0.14%
622.06 -0.91 -0.15%
634.63 -0.42 -0.07%
Wednesday
November 17
10,549.57 +61.92 +0.59%
2,099.68 +21.06 +1.01%
1,181.94 +6.51 +0.55%
622.97 +5.08 +0.82%
635.05 +5.13 +0.81%
Tuesday
November 16
10,487.65 -62.59 -0.59%
2,078.62 -15.47 -0.74%
1,175.43 -8.38 -0.71%
617.89 -5.97 -0.96%
629.92 -3.83 -0.60%
Monday 
November 15
10,550.24 +11.23 +0.11%
2,094.09 +8.75 +0.42%
1,183.81 -0.36 -0.03%
623.86 +1.88 +0.30%
633.75 -0.53 -0.08%
Friday
November 12
10,539.01 +69.17 +0.66%
2,085.34 +24.07 +1.17%
1,184.17 +10.69 +0.91%
621.98 +5.68 +0.92%
634.28 +7.00 +1.12%
Thursday
November 11
10,469.84 +84.36 +0.81%
2,061.27 +26.71 +1.31%
1,173.48 +10.57 +0.91%
616.30 +6.69 +1.10%
627.28 +5.97 +0.96%
Wednesday
November 10
10,426.85 +41.37 +0.40%
2,045.27 +10.71 +0.53%
1,168.22 +5.31 +0.46%
611.61 +2.00 +0.33%
621.31 +1.47 +0.24%
Tuesday
November 9
10,386.37 -4.94 -0.05%
2,043.33 +4.08 +0.20%
1,164.08 -0.81 -0.07%
606.64 +4.56 +0.76%
619.84 +2.18 +0.35%
Monday 
November 8
10,391.31 +3.77 +0.04%
2,039.25 +0.31 +0.02%
1,164.89 -1.28 -0.11%
602.08 -2.21 -0.37%
617.66 -2.32 -0.37%
Friday
November 5
10,387.54 +72.78 +0.71%
2,038.94 +15.31 +0.76%
1,166.17 +4.50 +0.39%
604.29 +2.16 +0.36%
619.98 +1.65 +0.27%
Thursday
November 4
10,314.76 +177.71 +1.75%
2,023.63 +19.30 +0.96%
1,161.67 +18.47 +1.62%
602.13 +6.80 +1.14%
618.33 +8.72 +1.43%
Wednesday
November 3
10,137.05 +101.32 +1.01%
2,004.33 +19.54 +0.98%
1,143.20 +12.64 +1.12%
595.33 +9.89 +1.69%
609.61 +8.09 +1.34%
Tuesday
November 2
10,035.73 -18.66 -0.19%
1,984.79 +4.92 +0.25%
1,130.56 +0.05 +0.00%
585.44 -1.56 -0.27%
601.52 -0.73 -0.12%
Monday 
November 1
10,054.39 +26.92 +0.27%
1,979.87 +4.88 +0.25%
1,130.51 +0.31 +0.03%
587.00 +3.21 +0.55%
602.25 +0.03 +0.00%
Friday
October 29
10,027.47 +22.93 +0.23%
1,974.99 -0.75 -0.04%
1,130.20 +2.76 +0.24%
583.79 -1.84 -0.31%
602.22 +1.32 +0.22%
Thursday
October 28
10,004.54 +2.51 +0.03%
1,975.74 +5.52 +0.28%
1,127.44 +2.04 +0.18%
585.63 -1.55 -0.26%
600.90 -0.71 -0.12%
Wednesday
October 27
10,002.03 +113.55 +1.15%
1,969.99 +41.20 +2.14%
1,125.40 +14.31 +1.29%
587.18 +9.57 +1.66%
601.61 +9.09 +1.53%
Tuesday
October 26
9,888.48 +138.49 +1.42%
1,928.79 +14.75 +0.77%
1,111.09 +16.29 +1.49%
577.61 +5.94 +1.04%
592.52 +4.08 +0.69%
Monday 
October 25
9,749.99 -7.82 -0.08%
1,914.04 -1.10 -0.06%
1,094.80 -0.94 -0.09%
571.67 +3.89 +0.69%
588.44 +1.71 +0.29%
Friday
October 22
9,757.81 -107.95 -1.09%
1,915.14 -38.48 -1.97%
1,095.74 -10.75 -0.97%
567.78 -8.88 -1.54%
586.73 -5.36 -0.91%
Thursday
October 21
9,865.76 -21.17 -0.21%
1,953.62 +20.65 +1.07%
1,106.49 +2.83 +0.26%
576.66 +6.53 +1.15%
592.09 +5.66 +0.97%
Wednesday
October 20
9,886.93 -10.69 -0.11%
1,932.97 +10.07 +0.52%
1,103.66 +0.43 +0.04%
570.13 +3.46 +0.61%
586.43 +2.57 +0.44%
Tuesday
October 19
9,897.62 -58.70 -0.59%
1,922.90 -13.62 -0.70%
1,103.23 -10.79 -0.97%
566.67 -5.36 -0.94%
583.86 -4.28 -0.73%
Monday 
October 18
9,956.32 +22.94 +0.23%
1,936.52 +25.02 +1.31%
1,114.02 +5.82 +0.53%
572.03 +2.61 +0.46%
588.14 +2.88 +0.49%
Friday
October 15
9,933.38 +38.93 +0.39%
1,911.50 +8.48 +0.45%
1,108.20 +4.91 +0.45%
569.42 +4.54 +0.80%
585.26 +2.26 +0.39%
Thursday
October 14
9,894.45 -107.88 -1.08%
1,903.02 -17.51 -0.91%
1,103.29 -10.36 -0.93%
564.88 -4.54 -0.80%
583.00 -4.43 -0.75%
Wednesday
October 13
10,002.33 -74.85 -0.74%
1,920.53 -4.64 -0.24%
1,113.65 -8.19 -0.73%
569.42 -7.29 -1.26%
587.43 -5.03 -0.85%
Tuesday
October 12
10,077.18 -4.79 -0.05%
1,925.17 -2.76 -0.14%
1,121.84 -2.55 -0.23%
576.71 -0.85 -0.15%
592.46 -1.85 -0.31%
Monday 
October 11
10,081.97 +26.77 +0.27%
1,928.76 +8.79 +0.46%
1,124.39 +2.25 +0.20%
577.56 +1.91 +0.33%
594.31 +0.15 +0.03%
Friday
October 8
10,055.20 -70.20 -0.69%
1,919.97 -28.55 -1.47%
1,122.14 -8.51 -0.75%
575.65 -6.95 -1.19%
594.16 -4.17 -0.70%
Thursday
October 7
10,125.40 -114.52 -1.12%
1,948.52 -22.51 -1.14%
1,130.65 -11.40 -1.00%
582.60 -10.06 -1.70%
598.33 -7.57 -1.25%
Wednesday
October 6
10,239.92 +62.24 +0.61%
1,971.03 +15.53 +0.79%
1,142.05 +7.57 +0.67%
592.66 +5.32 +0.91%
605.90 +3.78 +0.63%
Tuesday
October 5
10,177.68 -38.86 -0.38%
1,955.50 +3.10 +0.16%
1,134.48 -0.69 -0.06%
587.34 -1.75 -0.30%
602.12 -1.50 -0.25%
Monday 
October 4
10,216.54 +23.89 +0.23%
1,952.40 +10.20 +0.53%
1,135.17 +3.67 +0.32%
589.09 +4.06 +0.69%
603.62 +1.83 +0.30%
Friday
October 1
10,192.65 +112.38 +1.11%
1,942.20 +45.36 +2.39%
1,131.50 +16.92 +1.52%
585.03 +12.09 +2.11%
601.79 +8.59 +1.45%

more

Important Disclaimer: The material contained herein is for educational purposes only and is not to be taken as advice to buy or sell any security. The creator of this web page assumes no responsibility or liability for the actions of those who come here, nor is he responsible for any errors in the material presented here. Please do your own research and make your own investment decisions. By using this web page you agree to the terms of this disclaimer.


 
 

Developed by

REWARD

Lighten up before jumping with DILBERT FINANCIAL PAGES


 
 
 
 

Copyright © 1997 - 2005 Hard & Soft Tech. All Rights Reserved.